Clinical Neurology · Epilepsy & EEG
AED Dosage & Formulations (All Ages)
Anti-seizure drug dosing and formulations (pediatric and adult). “Not before” = minimum age. Verify all doses before prescribing.
| Drug | Not before | Loading | Target level | Peds dosing (start–max) | Peds formulations | Adult dose | Adult formulations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-generation | |||||||
| Carbamazepine (Tegretol) | โ | โ | 4โ12 µg/mL | 5โ35 mg/kg/d (TID) | Susp 20/mL; chewable tab 100 mg | 200โ800 BID | Tab IR 200, XR 100/200/400 mg |
| Ethosuximide (Zarontin) | 3 years | โ | 40โ100 µg/mL | 10โ40 mg/kg/d (BID) | Syr 50/mL; cap 250 mg | 500โ1500 QD | Cap 250 mg |
| Phenytoin | โ | 15โ20 mg/kg* | 10โ20 µg/mL (free 1โ2) | 4โ8 mg/kg/d (BID) | Susp 25/mL; chewable 50 mg | 100โ200 TID | Cap 100, 200, 300 mg |
| Valproate | 6 months | 40 mg/kg | 50โ100 µg/mL | 10โ60 mg/kg/d (BID/TID) | Syr 50/mL | 250 BID โ 60 mg/kg | Tab DR 125/250/500; ER 250/500; sprinkle 125 |
| Phenobarbital | โ | 15โ20 mg/kg | 10โ40 µg/mL | 3โ6 mg/kg/d (QD); target level 10โ40 | Elixir 4/mL; tab 15/30/60/100 | 60โ200 mg/day | Tab 15/30/60/100; elixir; injectable |
| Clonazepam | โ | โ | 20โ70 ng/mL | 0.01โ0.2 mg/kg/d Max: <1 mg if <1 yr, 6 mg >1 yr | โ | 0.5โ20 mg/day (รท) | Tab 0.5/1/2; ODT 0.125โ2 mg |
| Second-generation | |||||||
| Gabapentin (Neurontin) | 3 years | โ | 2โ20 µg/mL | 10โ50 mg/kg/d (TID) | Syr 50/mL | 300โ2400/d | Cap 100/300/400; tab 600/800 |
| Topiramate (Topamax) | 2 years | โ | 5โ20 µg/mL | 1โ9 mg/kg/d (BID; max 400 mg) | Sprinkle 15/25 | 25โ200 BID | Tab 25/50/100/200; Trokendi XR 25/50/100/200 |
| Lamotrigine | 2 years | โ | 2.5โ15 µg/mL | 0.3โ15 mg/kg/d (BID; slow titration, ยฝ dose with valproate) | Chewable 2/5/25; disintegrating 25/50/100 | 25/d โ 200 BID (ยฝ dose with valproate) | Tab 25/100/150/200 |
| Levetiracetam (Keppra) | 1 month | 60 mg/kg | 12โ46 µg/mL | 10โ60 mg/kg/d (BID) | Syr 100/mL | 500โ1500 BID | Tab 250/500/750/1000 |
| Oxcarbazepine (Trileptal) | 2 years | โ | 3โ35 µg/mL (MHD) | 10โ60 mg/kg/d (BID) | Sus 60/mL | 300โ1200 BID | Tab 150/300/600; Oxtellar XR 150/300/600 |
| Zonisamide (Zonegran) | 16 years | โ | 10โ40 µg/mL | 2โ12 mg/kg/d (off-label <16 y) | Cap 25/50/100 | 100 QD, titrate to 400 (max 600) | Cap 25/50/100 |
| Tiagabine (Gabitril) | 12 years | โ | 20โ200 ng/mL | 4โ32 mg/d (QHS) | โ | 4โ56 mg/day (BIDโQID) | Tab 2/4/12/16 |
| Felbamate (Felbatol) | 2 years | โ | 30โ60 µg/mL | 15โ45 mg/kg/d (TID) | Susp 120 mg/mL | 400โ1200 TID | Tab 400/600 |
| Third-generation | |||||||
| Lacosamide (Vimpat) | 1 month | 200โ400 mg | 10โ20 µg/mL | 2โ15 mg/kg/d (BID, by wt) | Syr 10 mg/mL | Mono 100โ200 BID; adj 50โ200 BID | Tab 50/100/150/200 |
| Brivaracetam (Briviact) | 1 month | โ | 0.2โ2 µg/mL | 1โ5 mg/kg BID (by weight) | Sus 10/mL | 25โ100 BID | Tab 10/25/50/75/100; IV |
| Clobazam (Onfi) | 2 years | โ | 30โ300 ng/mL | ≤30 kg: 5 mg HS; >30 kg: 5 mg BID (max 20 / 40 mg/d) | Susp 2.5/mL; tab 10/20 | 10โ40 mg/day | Tab 10/20 |
| Perampanel (Fycompa) | 4 years | 8โ36 mg (off-label)† | 180โ980 ng/mL | 2โ12 mg QHS | Susp 0.5 mg/mL | 2โ12 mg QHS | Tab 2/4/6/8/10/12 |
| Vigabatrin (Sabril) | 1 month | โ | not routinely monitored | 50โ150 mg/kg/d (BID) | Sachets 500 mg | 500โ1500 BID | Tab 500 mg |
| Rufinamide (Banzel) | 1 year | โ | 5โ30 µg/mL | 10โ45 mg/kg/d (BID, with food) | Susp 40/mL | 200โ1600 BID | Tab 200/400 |
| Eslicarbazepine (Aptiom) | 4 years | โ | 3โ35 µg/mL | 200โ300 mg start (by weight) โ 600โ900 mg | โ | 400โ1600 QD | Tab 200/400/600/800 |
| Newest agents (2018+) | |||||||
| Cannabidiol (Epidiolex) | 1 year | โ | not established | 2.5 โ 10 mg/kg BID (12.5 for TSC) | Oral soln 100 mg/mL | Same (weight-based) | Oral soln 100 mg/mL |
| Cenobamate (Xcopri) | Adults only | โ | not established | โ | โ | 12.5 mg QD, slow titration q2wk to 200 (max 400) | Tab 12.5/25/50/100/150/200 |
| Fenfluramine (Fintepla) | 2 years | โ | not established | 0.1โ0.35 mg/kg BID (max 26 mg/d; 17 with stiripentol) | Oral soln 2.2 mg/mL | Same (weight-based) | Oral soln 2.2 mg/mL |
| Ganaxolone (Ztalmy) | 2 years | โ | not established | ≤28 kg: up to 21 mg/kg TID; >28 kg: up to 600 mg TID (with food) | Oral susp 50 mg/mL | โ | Oral susp 50 mg/mL |
*Phenytoin oral load: 400 → 2h → 300 → 2h → 300 mg (total 1000 mg over 6 hours). †Perampanel is loaded orally off-label (8โ36 mg). Loading doses shown are IV loads for status epilepticus (fosphenytoin/phenytoin 15โ20, valproate 40, levetiracetam 60 mg/kg).
Neuro.Wiki by Ahmed Koriesh, MD โ Educational only, not a substitute for clinical judgement