Basic Neuroscience · Neuropharmacology
Adult AED Dosing
Adult anti-seizure drug loading, dosing, target levels, and formulations. Target levels in µg/mL unless noted. Verify all doses before prescribing.
| Drug | Loading | Adult dose | Target level | Adult formulations |
|---|---|---|---|---|
| First-generation | ||||
| Carbamazepine (Tegretol) | โ | 200โ800 BID | 4โ12 µg/mL | Tab IR 200, XR 100/200/400 mg |
| Ethosuximide (Zarontin) | โ | 500โ1500 QD | 40โ100 µg/mL | Cap 250 mg |
| Phenytoin | 15โ20 mg/kg* | 100โ200 TID | 10โ20 µg/mL (free 1โ2) | Cap 100, 200, 300 mg |
| Valproate | 40 mg/kg | 250 BID โ 60 mg/kg | 50โ100 µg/mL | Tab DR 125/250/500; ER 250/500; sprinkle 125 |
| Phenobarbital | 15โ20 mg/kg | 60โ200 mg/day | 10โ40 µg/mL | Tab 15/30/60/100; elixir; injectable |
| Clonazepam | โ | 0.5โ20 mg/day (รท) | 20โ70 ng/mL | Tab 0.5/1/2; ODT 0.125โ2 mg |
| Second-generation | ||||
| Gabapentin (Neurontin) | โ | 300โ2400/d | 2โ20 µg/mL | Cap 100/300/400; tab 600/800 |
| Topiramate (Topamax) | โ | 25โ200 BID | 5โ20 µg/mL | Tab 25/50/100/200; Trokendi XR 25/50/100/200 |
| Lamotrigine | โ | 25/d โ 200 BID (ยฝ dose with valproate) | 2.5โ15 µg/mL | Tab 25/100/150/200; ODT |
| Levetiracetam (Keppra) | 60 mg/kg | 500โ1500 BID | 12โ46 µg/mL | Tab 250/500/750/1000; IV |
| Oxcarbazepine (Trileptal) | โ | 300โ1200 BID | 3โ35 µg/mL (MHD) | Tab 150/300/600; Oxtellar XR 150/300/600 |
| Zonisamide (Zonegran) | โ | 100 QD, titrate to 400 (max 600) | 10โ40 µg/mL | Cap 25/50/100 |
| Tiagabine (Gabitril) | โ | 4โ56 mg/day (BIDโQID) | 20โ200 ng/mL | Tab 2/4/12/16 |
| Felbamate (Felbatol) | โ | 400โ1200 TID | 30โ60 µg/mL | Tab 400/600 |
| Third-generation | ||||
| Lacosamide (Vimpat) | 200โ400 mg | Mono 100โ200 BID; adj 50โ200 BID | 10โ20 µg/mL | Tab 50/100/150/200; IV |
| Brivaracetam (Briviact) | โ | 25โ100 BID | 0.2โ2 µg/mL | Tab 10/25/50/75/100; IV |
| Clobazam (Onfi) | โ | 10โ40 mg/day | 30โ300 ng/mL | Tab 10/20 |
| Perampanel (Fycompa) | 8โ36 mg† | 2โ12 mg QHS | 180โ980 ng/mL | Tab 2/4/6/8/10/12 |
| Vigabatrin (Sabril) | โ | 500โ1500 BID | not routinely monitored | Tab 500 mg |
| Rufinamide (Banzel) | โ | 200โ1600 BID | 5โ30 µg/mL | Tab 200/400 |
| Eslicarbazepine (Aptiom) | โ | 400โ1600 QD | 3โ35 µg/mL | Tab 200/400/600/800 |
| Newest agents (2018+) | ||||
| Cannabidiol (Epidiolex) | โ | 2.5 โ 10 mg/kg BID (weight-based) | not established | Oral soln 100 mg/mL |
| Cenobamate (Xcopri) | โ | 12.5 mg QD, slow titration q2wk to 200 (max 400) | not established | Tab 12.5/25/50/100/150/200 |
| Fenfluramine (Fintepla) | โ | 0.1โ0.35 mg/kg BID (weight-based) | not established | Oral soln 2.2 mg/mL |
*Phenytoin oral load: 400 โ 2h โ 300 โ 2h โ 300 mg (1000 mg over 6 h). †Perampanel loaded orally off-label. Loading = IV loads for status epilepticus.
SEIZURE RESCUE MEDICATIONS FOR CLUSTERS — CAREGIVER / HOME USE
Give for a seizure lasting ≥5 minutes or a cluster of seizures. Call 911 if the seizure does not stop or clusters continue.Intranasal: Midazolam nasal spray (Nayzilam) 5 mg, may repeat once after 10 min · Diazepam nasal spray (Valtoco) 10โ20 mg.
Buccal (cheek): Midazolam 10 mg.
Rectal: Diazepam rectal gel (Diastat) 10โ20 mg.
Dissolvable wafer (ODT): Clonazepam (Klonopin wafers) 0.5โ1 mg · Lorazepam 1โ2 mg.
Neuro.Wiki by Ahmed Koriesh, MD โ Educational only, not a substitute for clinical judgement